Dom ProduktyMagnetyczny Jack RJ45

1X1 Magnetyczne złącze modułowe RJ45 Jack 120 - 150V AC 6u "Gold Plating

1X1 Magnetyczne złącze modułowe RJ45 Jack 120 - 150V AC 6u "Gold Plating

    • 1X1 Magnetic RJ45 Jack Modular Connector 120 - 150V AC 6u" Gold Plating
  • 1X1 Magnetic RJ45 Jack Modular Connector 120 - 150V AC 6u" Gold Plating

    Szczegóły Produktu:

    Miejsce pochodzenia: CHINY
    Nazwa handlowa: B-TOP
    Numer modelu: B50S (28-29) G12-95-P223-B52

    Zapłata:

    Minimalne zamówienie: Do negocjacji
    Cena: Negotiable
    Czas dostawy: 10 dni roboczych
    Zasady płatności: T/T
    Możliwość Supply: 1000 szt / dzień
    Kontakt
    Szczegółowy opis produktu
    Port: 1 * 1 LED: Zielony zielony
    Z tworzyw sztucznych: PBT EMI Tab: Tak
    Pozłacane: 6u " Prędkość: Gigabit
    High Light:

    rj45 with integrated magnetics

    ,

    rj45 connector with magnetics

    Szczegółowy opis produktu

    Złącze modularne z pojedynczym portem RJ45 z magnesem i diodą LED

    Główne użycie

    • Sprzęt sieciowy: modem, koncentrator, przełącznik, router, bramka, firewall, repeater, most ...

    Specyfikacje elektryczne przy 25 ℃

    Wprowadzenie
    Utrata
    dB maks
    Powrót straty dB min Przesłuch (dB TYP) Odrzucanie w trybie wspólnym
    (dB TYP)
    Hipot (Vrms)
    1-100 MHz 1-30 MHz 30-60 MHz 60-80 MHz 1-30 MHz 30-60 MHz 60-80 MHz 1-50 MHz 50-150 MHz
    -1.0 -18 -16 -12 -40 -35 -30 -30 -20 1500

    Więcej Zakładka z jednym portem UP RJ45 Jack z magnesem

    Numer części Rozmiar Prędkość Schematyczny DOPROWADZIŁO Wiosna EMI Pozłacane
    BT50S (27-11) F4-03A-P213-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 100 mln F4-03A G / Y Nie 6u "
    B50S (27-12) F4-239-P123-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 100 mln F4-239 Y / G tak 6u "
    B50S (27-16) F4-117-P223-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 100 mln F4-117 G / Y tak 6u "
    B50S (27-19) F4-03A-P223-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 100 mln F4-03A G / Y tak 6u "
    B50S (27-22) F4-03A-P213-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 100 mln F4-03A G / Y Nie 6u "
    B50S (28-07) G8-85-P223-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-85 G / Y tak 6u "
    B50S (28-09) G8-96-P023-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-96 Żaden tak 6u "
    B50S (28-16) G8-09-P623-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-09 GO / Y tak 6u "
    B50S (28-20) G8-96-P323-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-96 G / G tak 6u "
    B50S (28-21) G12-95-P626-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G12-95 GY / G tak 50u "
    B50S (28-27) G8-140-P623-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-140 GO / Y tak 6u "
    B50S (28-29) G12-95-P223-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G12-95 G / Y tak 6u "
    B50S (28-31) G8-164-P223-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-164 G / Y tak 6u "
    B50S (28-39) G8-174-P623-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-174 G / GY tak 6u "
    B50S (28-40) PF6-258A-P223-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 100 mln PF6-258A G / Y tak 6u "
    B50S (28-42) G8-98-P223-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-98 G / Y tak 6u "
    B50S (28-43) G8-09-P223-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-09 G / Y tak 6u "
    B50S (28-45) G8-107-P123-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-107 Y / G tak 6u "
    B50S (28-48) G8-208-P623-B52 21,35 * 15,9 * 13,5 Gigabit G8-208 GO / Y tak 6u "
    B50 (29-01) F4-100-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-100 G / Y Nie 6u "
    B50 (29-02) F5-190-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F5-190 G / Y Nie 6u "
    B50 (29-03) F4-24-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-24 G / Y Nie 6u "
    B50 (29-06) FP4-198-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln FP4-198 GO / Y Nie 6u "
    B50 (29-07) F4-24-P222-B12 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-24 G / Y tak 6u "
    B50 (29-15) F4-100C-P214-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-100C G / Y Nie 15u "
    B50 (29-18) F4-03B-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-03B GR / GR Nie 6u "
    B50 (29-30) F4-17-P223-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-17 G / Y tak 6u "
    B50 (29-33) F5-190-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F5-190 G / Y Nie 6u "
    B50 (29-31) F4-240-P223-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-240 G / Y tak 6u "
    B50 (29-35) F5-83-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F5-83 G / Y Nie 6u "
    B50 (29-36) F4-24A-P223-B92 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-24A G / Y tak 6u "
    B50 (29-53) F4-263-P223-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-263 G / Y tak 6u "
    B50 (29-59) F4-100-P613-B92 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-100 G / GY Nie 6u "
    B50 (29-60) F4-24-P113-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-24 Y / G Nie 6u "
    B50 (30-08) F4-262-P003-C52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-262 Żaden Nie 6u "
    B50 (31-02) F4-42A-P003-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F4-42A Żaden Nie 6u "
    B50 (36-06) F5-190-P013-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 mln F5-190 Żaden Nie 6u "
    B50 (02-02) G8-87-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-87 G / Y Nie 6u "
    B50 (02-05) G8-27-P212-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-27 G / Y Nie 6u "
    B50 (02-06) G8-86-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-86 G / GO Nie 6u "
    B50 (02-09) G8-86-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-86 GO / Y Nie 6u "
    B50 (02-10) G8-91-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-91 GO / Y Nie 6u "
    B50 (02-13) G8-09-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-09 G / Y Nie 6u "
    B50 (02-19) G8-91-P123-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-91 Y / G tak 6u "
    B50 (02-22) G8-91-P614-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-91 GO / Y Nie 15u "
    B50 (02-23) G8-120-P223-B12 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-120 G / Y tak 6u "
    B50 (02-26) G8-140-P623-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-140 GO / Y tak 6u "
    B50 (02-28) G8-140-P023-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-140 Żaden tak 6u "
    B50 (02-29) G8-98-P223-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-98 G / Y tak 6u "
    B50 (02-30) G8-140-P623-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-140 GO / Y tak 6u "
    B50 (02-33) G8-197-P613-B92 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-197 sol Nie 6u "
    B50 (02-36) G8-91-P623-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-91 GO / Y tak 6u "
    B50 (150-07) GP8-15-P622-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15 GO / Y tak 6u "
    B50 (150-22) G8-12-P322-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-12 G / G tak 6u "
    B50 (150-53) GP12-106-P623-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP12-106 GO / Y tak 6u "
    B50 (150-57) G8-13-P623-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-13 GY / G tak 6u "
    B50 (150-58) GP8-15-P623-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15 GY / G tak 6u "
    B50 (150-60) G8-12-P623-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-12 GY / G tak 6u "
    B50 (150-68) GP8-15C-P023-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15C Żaden tak 6u "
    B50 (150-72) G8-13-P323-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-13 G / G tak 6u "
    B50 (150-73) G8-12-P623-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-12 GO / Y tak 6u "
    B50 (150-85) GP8-15A-P113-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15A Y / G Nie 6u "
    B50 (150-88) GP8-15-P623-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15 GY / GY tak 6u "
    B50 (150-90) GP8-218-P023-B52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-218 Żaden tak 6u "
    B50 (151-01) F4-27-P622-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 100 mln F4-27 GY / Y tak 6u "
    B50 (151-02) FP4-150-P622-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 100 mln FP4-150 G / GO tak 6u "
    B50 (151-03) FP4-150-P623-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 100 mln FP4-150 IDŹ IDŹ tak 6u "
    B50 (151-06) F4-243-P223-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 100 mln F4-243 G / Y tak 6u "
    B50 (152-02) F4-27-P023-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 100 mln F4-27 Żaden tak 6u "

    Spektyfikacje

    Elektryczny Mechaniczny
    Aktualna ocena: 1 - 1,5A Siła wstawiania: 2 kontakty --- 350g
    Napięcie znamionowe: 120 - 150 V AC 4 kontakty --- 500g
    Rezystancja izolacji: 500MΩ min 6 kontaktów --- 750g
    Wytrzymać napięcie: AC 1500Vrms 50Hz lub 60Hz 1 min 8 kontaktów --- 900g
    Oporność na kontakt: 20mΩ Max 10 kontaktów --- 1050g
    Ocena PoE: 15 W, 350 mA, 84 V (tylko dla produktu PoE) Siła utrzymywania: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
    Trwałość: 750 cykli łączeniowych mini
    Materiał
    Mieszkaniowy: 1) PA 66 wypełniony szkłem (ul 94v-0)
    2) PA46 wypełniony szkłem (ul 94v-0)
    3) PBT wypełniony szkłem (ul 94v-0)
    Drut sprężynowy: 1) 0,45 mm dia brązowo-fosforowego złocenia na niklu
    2) Stop z brązu fosforowego o grubości 0,35 mm
    selektywne złocenie nad niklem
    Zastawianie: Stop miedzi 0,2 mm z cynowaną powłoką
    Pozłacane: 3μ ", 6μ", 15μ ", 30μ", 50μ "
    Temperatura pracy: -20 ℃ -70 ℃, -40 ℃ -85 ℃
    Wilgotność względna: 70% ± 10% wilgotności względnej

    Szczegóły kontaktu
    Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.

    Osoba kontaktowa: cheng.yang

    Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
    Inne produkty